MATCH | TIME | LOCATION |
---|---|---|
Girona ![]() vs ![]() | Estadi Municipal de Montilivi | |
Athletic Club ![]() vs ![]() | San Mamés Barria | |
Cádiz ![]() vs ![]() | Estadio Ramón de Carranza | |
Elche ![]() vs ![]() | La Finca Golf & Spa Resort (Algorfa) |
No. | Team | Pts | W | L | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 68 | 22 | 2 | 2 | 49:9 |
2 | ![]() | 56 | 17 | 4 | 5 | 51:21 |
3 | ![]() | 51 | 15 | 5 | 6 | 42:19 |
4 | ![]() | 48 | 14 | 6 | 6 | 35:24 |
5 | ![]() | 45 | 13 | 7 | 6 | 34:26 |
6 | ![]() | 41 | 12 | 9 | 5 | 32:24 |
7 | ![]() | 36 | 10 | 10 | 6 | 36:28 |
8 | ![]() | 36 | 9 | 8 | 9 | 31:30 |
9 | ![]() | 35 | 9 | 10 | 8 | 22:27 |
10 | ![]() | 34 | 9 | 10 | 7 | 32:35 |
11 | ![]() | 33 | 9 | 12 | 6 | 22:27 |
12 | ![]() | 31 | 8 | 11 | 7 | 40:41 |
13 | ![]() | 29 | 7 | 11 | 8 | 27:34 |
14 | ![]() | 28 | 7 | 12 | 7 | 29:42 |
15 | ![]() | 28 | 6 | 10 | 10 | 21:38 |
16 | ![]() | 28 | 8 | 14 | 4 | 20:38 |
17 | ![]() | 27 | 6 | 11 | 9 | 32:42 |
18 | ![]() | 26 | 7 | 14 | 5 | 28:31 |
19 | ![]() | 26 | 7 | 14 | 5 | 30:45 |
20 | ![]() | 13 | 2 | 17 | 7 | 19:51 |
Tweets